반응형
기본에 크린장갑 500매, 1개
바로구매
2021년 6월 2일 코스피 시가총액상위 100위 종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
1 | 삼성전자 | 80,800 | 200 | +0.25% | 100 | 4,823,584 | 5,969,783 | 53.69 | 16,319,885 | 19.40 | 9.99 |
2 | SK하이닉스 | 126,000 | 2,500 | -1.95% | 5,000 | 917,283 | 728,002 | 49.27 | 2,866,563 | 17.99 | 9.53 |
3 | 삼성전자우 | 72,800 | 300 | -0.41% | 100 | 599,062 | 822,887 | 76.44 | 1,205,190 | 17.48 | N/A |
4 | NAVER | 363,000 | 4,000 | -1.09% | 100 | 596,276 | 164,263 | 56.54 | 395,875 | 3.70 | 15.22 |
5 | LG화학 | 807,000 | 18,000 | -2.18% | 5,000 | 569,680 | 70,592 | 45.46 | 320,423 | 35.13 | 2.93 |
6 | 카카오 | 127,000 | 0 | 0.00% | 100 | 563,699 | 443,857 | 33.38 | 2,581,892 | 184.86 | 2.70 |
7 | 삼성바이오로직스 | 818,000 | 14,000 | -1.68% | 2,500 | 541,230 | 66,165 | 10.07 | 126,518 | 203.99 | N/A |
8 | 현대차 | 238,000 | 1,000 | +0.42% | 5,000 | 508,530 | 213,668 | 29.94 | 1,702,968 | 28.80 | 2.04 |
9 | 삼성SDI | 611,000 | 5,000 | -0.81% | 5,000 | 420,151 | 68,765 | 42.30 | 219,759 | 59.85 | 4.54 |
10 | 셀트리온 | 266,500 | 6,000 | -2.20% | 1,000 | 367,548 | 137,917 | 20.72 | 528,943 | 61.14 | 16.68 |
11 | 기아 | 86,300 | 600 | +0.70% | 5,000 | 349,829 | 405,363 | 33.05 | 4,176,646 | 15.50 | 5.05 |
12 | POSCO | 353,000 | 3,000 | +0.86% | 5,000 | 307,770 | 87,187 | 54.28 | 600,791 | 13.79 | 3.61 |
13 | 현대모비스 | 280,000 | 500 | -0.18% | 5,000 | 265,421 | 94,793 | 36.83 | 543,191 | 14.94 | 4.66 |
14 | 삼성물산 | 141,500 | 1,500 | -1.05% | 100 | 264,445 | 186,887 | 14.85 | 480,296 | 16.86 | 3.81 |
15 | LG전자 | 151,500 | 0 | 0.00% | 5,000 | 247,926 | 163,648 | 30.48 | 444,344 | 14.11 | 13.23 |
16 | SK이노베이션 | 267,000 | 3,000 | +1.14% | 5,000 | 246,883 | 92,466 | 22.74 | 510,456 | -25.25 | -13.58 |
17 | KB금융 | 58,900 | 100 | +0.17% | 5,000 | 244,911 | 415,808 | 69.05 | 983,516 | 7.09 | 8.53 |
18 | LG생활건강 | 1,528,000 | 11,000 | -0.71% | 5,000 | 238,646 | 15,618 | 45.44 | 31,562 | 32.94 | 17.92 |
19 | SK텔레콤 | 330,000 | 2,000 | +0.61% | 500 | 237,798 | 72,060 | 45.42 | 231,528 | 15.20 | 6.44 |
20 | 신한지주 | 42,850 | 150 | -0.35% | 5,000 | 221,363 | 516,600 | 60.84 | 1,225,090 | 6.36 | 8.20 |
21 | SK | 270,500 | 2,000 | +0.74% | 200 | 190,325 | 70,360 | 20.48 | 145,989 | 31.50 | 1.11 |
22 | 엔씨소프트 | 854,000 | 18,000 | -2.06% | 500 | 187,487 | 21,954 | 52.08 | 62,425 | 39.65 | 20.83 |
23 | 삼성생명 | 85,900 | 1,900 | +2.26% | 500 | 171,800 | 200,000 | 13.14 | 589,385 | 13.57 | 3.53 |
24 | 아모레퍼시픽 | 285,000 | 0 | 0.00% | 500 | 166,607 | 58,458 | 33.74 | 174,809 | 199.44 | 0.78 |
25 | 한국전력 | 25,650 | 450 | -1.72% | 5,000 | 164,664 | 641,964 | 16.10 | 4,843,442 | 8.02 | 2.91 |
26 | HMM | 47,250 | 400 | -0.84% | 5,000 | 163,198 | 345,392 | 13.21 | 10,107,549 | 44.79 | 8.93 |
27 | LG | 100,500 | 500 | -0.50% | 5,000 | 158,087 | 157,301 | 33.47 | 432,848 | 9.22 | 7.50 |
28 | 삼성에스디에스 | 185,500 | 2,000 | -1.07% | 500 | 143,536 | 77,378 | 11.66 | 159,846 | 22.81 | 6.71 |
29 | 하나금융지주 | 47,100 | 650 | +1.40% | 5,000 | 141,414 | 300,242 | 68.64 | 1,350,294 | 5.36 | 8.96 |
30 | 삼성전기 | 174,500 | 1,500 | -0.85% | 5,000 | 130,340 | 74,694 | 31.23 | 415,434 | 19.20 | 10.92 |
31 | 넷마블 | 139,500 | 1,000 | -0.71% | 100 | 119,905 | 85,954 | 23.37 | 181,168 | 37.95 | 6.35 |
32 | 대한항공 | 33,650 | 1,950 | +6.15% | 5,000 | 117,042 | 347,821 | 10.91 | 11,725,732 | 14.39 | -7.22 |
33 | KT&G | 85,000 | 300 | -0.35% | 5,000 | 116,699 | 137,292 | 39.21 | 439,019 | 10.13 | 13.22 |
34 | S-Oil | 102,500 | 2,600 | +2.60% | 2,500 | 115,397 | 112,583 | 76.75 | 654,770 | 27.85 | -13.07 |
35 | SK바이오사이언스 | 148,000 | 1,000 | -0.67% | 500 | 113,220 | 76,500 | 3.30 | 221,829 | 115.00 | 13.25 |
36 | 포스코케미칼 | 143,500 | 2,000 | -1.37% | 500 | 111,160 | 77,463 | 7.67 | 323,197 | 172.48 | 2.96 |
37 | SK아이이테크놀로지 | 149,500 | 500 | -0.33% | 1,000 | 106,590 | 71,298 | 5.46 | 392,705 | N/A | 11.00 |
38 | 한국조선해양 | 149,500 | 500 | +0.34% | 5,000 | 105,806 | 70,773 | 18.16 | 361,608 | -11.44 | -7.42 |
39 | 삼성화재 | 214,500 | 2,500 | +1.18% | 500 | 101,619 | 47,375 | 47.58 | 88,796 | 14.37 | 4.96 |
40 | 롯데케미칼 | 279,000 | 500 | -0.18% | 5,000 | 95,628 | 34,275 | 25.99 | 165,322 | 12.88 | 1.22 |
41 | 하이브 | 263,500 | 2,500 | +0.96% | 500 | 93,869 | 35,624 | 10.74 | 203,054 | 93.74 | 12.52 |
42 | 두산중공업 | 22,050 | 2,300 | +11.65% | 5,000 | 93,157 | 422,482 | 8.14 | 65,301,163 | -12.39 | -37.20 |
43 | 한온시스템 | 17,000 | 50 | +0.29% | 100 | 90,746 | 533,800 | 19.18 | 931,250 | 67.19 | 5.09 |
44 | SK바이오팜 | 112,500 | 500 | +0.45% | 500 | 88,102 | 78,313 | 7.34 | 199,923 | -32.68 | -135.18 |
45 | KT | 33,650 | 450 | -1.32% | 5,000 | 87,864 | 261,112 | 43.87 | 1,656,873 | 11.68 | 4.76 |
46 | LG디스플레이 | 24,100 | 500 | -2.03% | 5,000 | 86,234 | 357,816 | 21.24 | 2,618,999 | 25.53 | -0.79 |
47 | 한화솔루션 | 45,000 | 550 | -1.21% | 5,000 | 86,075 | 191,278 | 16.79 | 1,353,679 | 12.06 | 5.30 |
48 | 고려아연 | 445,500 | 2,000 | -0.45% | 5,000 | 84,066 | 18,870 | 21.94 | 42,928 | 13.04 | 8.37 |
49 | 우리금융지주 | 11,250 | 50 | +0.45% | 5,000 | 81,255 | 722,268 | 26.34 | 1,961,541 | 6.22 | 5.87 |
50 | 기업은행 | 10,800 | 50 | +0.47% | 5,000 | 80,384 | 744,301 | 12.92 | 1,324,472 | 5.39 | 6.44 |
51 | 현대제철 | 54,000 | 100 | +0.19% | 5,000 | 72,061 | 133,446 | 20.23 | 1,197,009 | -68.79 | -2.59 |
52 | CJ제일제당 | 477,500 | 8,000 | -1.65% | 5,000 | 71,884 | 15,054 | 25.23 | 36,960 | 19.21 | 13.50 |
53 | 현대글로비스 | 191,500 | 0 | 0.00% | 500 | 71,812 | 37,500 | 34.25 | 114,032 | 12.48 | 12.45 |
54 | 금호석유 | 235,500 | 6,000 | +2.61% | 5,000 | 71,751 | 30,468 | 23.78 | 450,685 | 8.47 | 20.18 |
55 | LG유플러스 | 15,650 | 250 | +1.62% | 5,000 | 68,330 | 436,611 | 32.59 | 4,578,807 | 13.18 | 6.46 |
56 | 아모레G | 79,600 | 1,400 | +1.79% | 500 | 65,637 | 82,458 | 18.48 | 282,167 | 156.08 | 0.31 |
57 | 현대건설 | 57,400 | 400 | +0.70% | 5,000 | 63,918 | 111,356 | 21.27 | 1,233,403 | 51.90 | 1.84 |
58 | 미래에셋증권 | 9,940 | 60 | -0.60% | 5,000 | 63,150 | 635,316 | 14.69 | 1,579,679 | 9.74 | 8.94 |
59 | 강원랜드 | 29,400 | 650 | +2.26% | 500 | 62,898 | 213,940 | 20.16 | 1,159,163 | -39.15 | -7.92 |
60 | 한국타이어앤테크놀로지 | 50,500 | 1,100 | +2.23% | 500 | 62,557 | 123,875 | 41.74 | 332,191 | 13.92 | 5.12 |
61 | 코웨이 | 82,600 | 100 | -0.12% | 500 | 60,958 | 73,800 | 58.49 | 202,466 | 14.21 | 31.51 |
62 | 현대중공업지주 | 76,700 | 1,700 | +2.27% | 1,000 | 60,588 | 78,993 | 17.62 | 474,716 | -26.79 | -8.12 |
63 | 한국금융지주 | 106,000 | 3,000 | +2.91% | 5,000 | 59,070 | 55,726 | 32.91 | 240,624 | 7.56 | 16.27 |
64 | KODEX 200 | 42,970 | 35 | -0.08% | 0 | 55,066 | 128,150 | 10.27 | 2,882,514 | N/A | N/A |
65 | 두산밥캣 | 54,800 | 3,600 | +7.03% | 500 | 54,937 | 100,249 | 25.12 | 1,093,574 | 16.68 | 6.15 |
66 | SKC | 133,500 | 500 | +0.38% | 5,000 | 50,554 | 37,868 | 13.07 | 314,360 | -2,119.05 | 2.21 |
67 | 한미사이언스 | 71,500 | 1,000 | +1.42% | 500 | 48,123 | 67,305 | 1.64 | 248,536 | 173.97 | 3.47 |
68 | LG이노텍 | 202,500 | 500 | -0.25% | 5,000 | 47,926 | 23,667 | 29.68 | 144,220 | 11.78 | 10.20 |
69 | 오리온 | 118,500 | 2,500 | -2.07% | 500 | 46,850 | 39,536 | 39.83 | 123,838 | 17.61 | 15.50 |
70 | 맥쿼리인프라 | 12,500 | 100 | -0.79% | 0 | 46,524 | 372,192 | 15.11 | 1,211,736 | N/A | N/A |
71 | 한진칼 | 70,100 | 4,500 | +6.86% | 2,500 | 46,450 | 66,263 | 15.42 | 615,241 | -57.08 | -19.55 |
72 | 유한양행 | 64,300 | 900 | -1.38% | 1,000 | 44,993 | 69,973 | 18.33 | 348,559 | 46.90 | 11.06 |
73 | GS | 48,300 | 250 | +0.52% | 5,000 | 44,878 | 92,915 | 18.34 | 373,502 | 7.09 | -2.82 |
74 | 롯데지주 | 42,500 | 1,450 | +3.53% | 200 | 44,586 | 104,909 | 9.42 | 705,385 | -104.42 | -3.03 |
75 | 이마트 | 158,500 | 2,500 | -1.55% | 5,000 | 44,183 | 27,876 | 31.06 | 165,300 | 10.93 | 4.05 |
76 | 한미약품 | 350,500 | 1,500 | -0.43% | 2,500 | 42,334 | 12,078 | 13.71 | 55,350 | 180.39 | 1.65 |
77 | 삼성증권 | 46,900 | 300 | -0.64% | 5,000 | 41,882 | 89,300 | 28.03 | 369,784 | 8.25 | 9.89 |
78 | 현대차2우B | 112,500 | 500 | +0.45% | 5,000 | 41,046 | 36,485 | 61.53 | 92,242 | 13.61 | N/A |
79 | 삼성중공업 | 6,420 | 50 | +0.78% | 5,000 | 40,446 | 630,000 | 14.19 | 11,811,940 | -2.26 | -33.06 |
80 | 대우조선해양 | 37,200 | 150 | +0.40% | 5,000 | 39,912 | 107,291 | 7.85 | 770,980 | -10.21 | 2.27 |
81 | 호텔신라 | 101,500 | 1,700 | +1.70% | 5,000 | 39,837 | 39,248 | 20.24 | 829,412 | -19.21 | -36.74 |
82 | 쌍용C&E | 7,790 | 100 | +1.30% | 100 | 39,251 | 503,860 | 3.36 | 1,650,179 | 28.43 | 7.92 |
83 | 삼성카드 | 33,750 | 300 | -0.88% | 5,000 | 39,102 | 115,859 | 9.61 | 307,913 | 9.81 | 5.69 |
84 | 삼성엔지니어링 | 19,900 | 1,000 | +5.29% | 5,000 | 39,004 | 196,000 | 29.91 | 5,218,763 | 13.78 | 16.75 |
85 | GS건설 | 45,400 | 550 | +1.23% | 5,000 | 38,813 | 85,491 | 28.17 | 1,087,515 | 10.92 | 7.68 |
86 | CJ대한통운 | 168,500 | 1,000 | -0.59% | 5,000 | 38,439 | 22,812 | 22.35 | 48,668 | 32.02 | 3.89 |
87 | 녹십자 | 325,500 | 10,500 | -3.12% | 5,000 | 38,040 | 11,687 | 20.38 | 165,991 | 37.99 | 7.48 |
88 | NH투자증권 | 13,200 | 50 | +0.38% | 5,000 | 37,146 | 281,409 | 17.53 | 711,239 | 6.87 | 10.32 |
89 | F&F | 483,000 | 9,500 | -1.93% | 500 | 37,005 | 7,661 | 10.52 | 72,202 | N/A | N/A |
90 | 대우건설 | 8,870 | 520 | +6.23% | 5,000 | 36,866 | 415,623 | 9.35 | 27,654,681 | 9.97 | 11.06 |
91 | DB손해보험 | 51,200 | 100 | -0.19% | 500 | 36,250 | 70,800 | 43.19 | 122,443 | 6.49 | 9.08 |
92 | 팬오션 | 6,780 | 110 | +1.65% | 1,000 | 36,244 | 534,570 | 9.63 | 5,840,011 | 28.85 | 3.25 |
93 | 현대미포조선 | 89,700 | 400 | +0.45% | 5,000 | 35,828 | 39,942 | 10.73 | 414,987 | -109.52 | -0.84 |
94 | 휠라홀딩스 | 58,200 | 200 | +0.34% | 1,000 | 35,358 | 60,752 | 44.46 | 624,216 | 18.57 | 10.94 |
95 | 신풍제약 | 65,500 | 700 | +1.08% | 500 | 34,705 | 52,985 | 9.80 | 779,928 | 761.63 | 1.72 |
96 | 롯데쇼핑 | 122,500 | 1,000 | +0.82% | 5,000 | 34,654 | 28,289 | 11.40 | 125,933 | -4.60 | -7.70 |
97 | CJ | 115,500 | 1,000 | +0.87% | 5,000 | 33,699 | 29,177 | 17.71 | 109,707 | -304.75 | 1.89 |
98 | 씨에스윈드 | 79,700 | 0 | 0.00% | 500 | 33,611 | 42,171 | 10.94 | 676,780 | 64.22 | 8.19 |
99 | 한화생명 | 3,865 | 10 | +0.26% | 5,000 | 33,569 | 868,530 | 7.63 | 3,661,812 | 14.26 | 1.90 |
100 | 한국항공우주 | 34,200 | 650 | -1.87% | 5,000 | 33,336 | 97,475 | 13.22 | 721,735 | 432.91 | 6.39 |
시가총액상위 종목 바로가기
기본에 크린장갑 500매, 1개
바로구매
“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"
반응형
'비즈니스 > 증권' 카테고리의 다른 글
2021년 6월 3일 코스피 거래상위 종목 (0) | 2021.06.03 |
---|---|
2021년 6월 2일 코스닥 시가총액상위 종목 (0) | 2021.06.02 |
2021년 6월 2일 코스닥 거래상위 종목 (0) | 2021.06.02 |
2021년 6월 2일 코스피 거래상위 종목 (0) | 2021.06.02 |
2021년 6월 1일 코스닥 시가총액상위 종목 (0) | 2021.06.01 |