비즈니스/증권
2021년 6월 1일 코스닥 시가총액상위 종목
환상통
2021. 6. 1. 18:32
반응형
골든래빗 아동용 D 소풍미니 반팔 상하 바지세트
바로구매
2021년 6월 1일 코스닥 시가총액상위 100위 종목
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 | 거래량 | PER | ROE |
1 | 셀트리온헬스케어 | 119,800 | 1,200 | -0.99% | 1,000 | 185,679 | 154,991 | 16.68 | 442,572 | 94.70 | 13.36 |
2 | 셀트리온제약 | 139,000 | 300 | -0.22% | 500 | 50,799 | 36,546 | 8.79 | 84,608 | 194.95 | 7.21 |
3 | 펄어비스 | 59,700 | 900 | -1.49% | 100 | 39,534 | 66,222 | 22.81 | 120,502 | 53.49 | 16.45 |
4 | 카카오게임즈 | 52,500 | 200 | +0.38% | 100 | 39,169 | 74,608 | 7.16 | 271,593 | 38.07 | 12.12 |
5 | 에코프로비엠 | 176,600 | 900 | +0.51% | 500 | 38,710 | 21,919 | 7.28 | 73,213 | 78.59 | N/A |
6 | 에이치엘비 | 35,850 | 1,450 | +4.22% | 500 | 38,027 | 106,072 | 15.93 | 2,342,021 | -43.88 | -24.10 |
7 | CJ ENM | 165,400 | 100 | +0.06% | 5,000 | 36,271 | 21,929 | 20.34 | 297,312 | 35.01 | 1.78 |
8 | 씨젠 | 68,300 | 600 | +0.89% | 500 | 35,670 | 52,226 | 16.84 | 534,012 | 5.63 | 125.91 |
9 | SK머티리얼즈 | 321,000 | 400 | +0.12% | 500 | 33,858 | 10,548 | 16.21 | 10,484 | 25.65 | 28.50 |
10 | 알테오젠 | 70,300 | 2,700 | -3.70% | 500 | 29,613 | 42,124 | 17.48 | 289,260 | -1,081.54 | -0.96 |
11 | 스튜디오드래곤 | 98,200 | 100 | +0.10% | 500 | 29,464 | 30,004 | 12.30 | 237,186 | 77.32 | 5.71 |
12 | 솔브레인 | 328,300 | 100 | +0.03% | 500 | 25,537 | 7,779 | 26.77 | 13,527 | 20.29 | N/A |
13 | 리노공업 | 166,000 | 2,600 | +1.59% | 500 | 25,302 | 15,242 | 47.99 | 29,080 | 40.63 | 17.37 |
14 | 휴젤 | 201,600 | 700 | +0.35% | 500 | 25,171 | 12,485 | 76.04 | 27,012 | 46.09 | 5.81 |
15 | 제넥신 | 100,000 | 1,100 | -1.09% | 500 | 24,936 | 24,936 | 6.14 | 253,858 | 37.98 | N/A |
16 | 엘앤에프 | 88,500 | 0 | 0.00% | 500 | 24,850 | 28,079 | 14.05 | 167,320 | -108.46 | -9.39 |
17 | 원익IPS | 50,400 | 0 | 0.00% | 500 | 24,738 | 49,084 | 25.93 | 200,709 | 22.55 | 15.91 |
18 | 케이엠더블유 | 54,200 | 300 | -0.55% | 500 | 21,583 | 39,821 | 9.79 | 389,286 | 101.50 | 11.54 |
19 | 티씨케이 | 175,300 | 3,300 | +1.92% | 500 | 20,466 | 11,675 | 73.07 | 33,314 | 31.77 | 24.65 |
20 | 에스티팜 | 109,100 | 4,800 | -4.21% | 500 | 20,354 | 18,656 | 0.40 | 404,173 | -155.86 | -4.08 |
21 | 실리콘웍스 | 114,300 | 6,800 | +6.33% | 500 | 18,590 | 16,264 | 36.27 | 332,629 | 16.82 | 14.44 |
22 | 파라다이스 | 19,400 | 450 | -2.27% | 500 | 17,643 | 90,943 | 6.30 | 1,822,240 | -13.18 | -9.80 |
23 | 고영 | 25,650 | 150 | +0.59% | 100 | 17,610 | 68,655 | 66.07 | 78,745 | 190.00 | 3.74 |
24 | 셀리버리 | 101,400 | 3,700 | +3.79% | 500 | 16,922 | 16,688 | 4.84 | 243,410 | -95.75 | -52.53 |
25 | 컴투스 | 131,500 | 2,000 | +1.54% | 500 | 16,919 | 12,866 | 17.87 | 179,062 | 21.42 | 8.49 |
26 | 천보 | 168,000 | 700 | +0.42% | 500 | 16,800 | 10,000 | 6.66 | 20,641 | 55.17 | 12.57 |
27 | 메드팩토 | 78,500 | 800 | -1.01% | 500 | 16,079 | 20,483 | 6.21 | 89,599 | -62.85 | -37.72 |
28 | 콜마비앤에이치 | 52,900 | 0 | 0.00% | 500 | 15,629 | 29,544 | 3.06 | 129,540 | 18.75 | 27.88 |
29 | 에스에프에이 | 42,600 | 200 | +0.47% | 500 | 15,297 | 35,909 | 18.61 | 72,269 | 13.46 | 11.33 |
30 | 박셀바이오 | 99,500 | 500 | +0.51% | 500 | 15,147 | 15,223 | 5.68 | 531,481 | -339.59 | -18.22 |
31 | 유바이오로직스 | 42,900 | 4,600 | -9.68% | 500 | 15,048 | 35,078 | 2.99 | 1,673,720 | -18.85 | -91.23 |
32 | 동진쎄미켐 | 28,650 | 50 | +0.17% | 500 | 14,730 | 51,414 | 7.89 | 312,941 | 17.35 | 21.58 |
33 | JYP Ent. | 39,650 | 50 | +0.13% | 500 | 14,075 | 35,497 | 24.87 | 676,080 | 46.54 | 17.29 |
34 | NICE평가정보 | 23,000 | 50 | -0.22% | 500 | 13,964 | 60,715 | 39.64 | 36,324 | 28.05 | 19.54 |
35 | 이오테크닉스 | 112,500 | 700 | -0.62% | 500 | 13,859 | 12,320 | 15.89 | 32,658 | 64.92 | 5.38 |
36 | 동화기업 | 66,900 | 800 | +1.21% | 500 | 13,515 | 20,201 | 43.40 | 109,218 | 33.17 | 4.33 |
37 | PI첨단소재 | 45,900 | 850 | +1.89% | 500 | 13,479 | 29,366 | 13.67 | 88,215 | 29.57 | 15.62 |
38 | 현대바이오 | 36,050 | 650 | -1.77% | 500 | 13,166 | 36,521 | 4.31 | 1,001,451 | -137.07 | -17.53 |
39 | 데브시스터즈 | 112,600 | 1,900 | -1.66% | 500 | 12,861 | 11,422 | 2.34 | 65,419 | 93.76 | -5.70 |
40 | 동국제약 | 28,700 | 100 | -0.35% | 500 | 12,760 | 44,460 | 19.79 | 107,051 | 23.82 | 14.45 |
41 | 오스템임플란트 | 89,100 | 900 | +1.02% | 500 | 12,729 | 14,286 | 37.69 | 66,363 | 10.04 | 78.80 |
42 | NHN한국사이버결제 | 51,500 | 1,300 | +2.59% | 500 | 12,619 | 24,503 | 32.59 | 73,472 | 41.43 | 21.35 |
43 | 포스코 ICT | 8,150 | 30 | +0.37% | 500 | 12,391 | 152,035 | 2.77 | 1,232,346 | -88.59 | 2.36 |
44 | 메지온 | 138,700 | 3,800 | -2.67% | 500 | 12,334 | 8,893 | 17.91 | 89,836 | -93.97 | -27.76 |
45 | 삼천당제약 | 53,400 | 300 | +0.56% | 500 | 12,158 | 22,768 | 5.71 | 143,703 | -186.71 | -0.56 |
46 | SFA반도체 | 7,320 | 60 | +0.83% | 500 | 12,038 | 164,460 | 3.83 | 1,343,495 | 59.03 | 5.22 |
47 | 네오이뮨텍(Reg.S) | 12,100 | 300 | -2.42% | 0 | 11,905 | 98,392 | 7.96 | 507,107 | -28.27 | -29.94 |
48 | 레고켐바이오 | 49,100 | 250 | +0.51% | 500 | 11,841 | 24,116 | 8.25 | 99,169 | -68.10 | -6.19 |
49 | 서울반도체 | 19,800 | 0 | 0.00% | 500 | 11,544 | 58,305 | 12.39 | 302,851 | 39.76 | 2.64 |
50 | 웹젠 | 32,250 | 150 | +0.47% | 500 | 11,388 | 35,311 | 28.84 | 123,154 | 10.30 | 21.83 |
51 | 아프리카TV | 97,700 | 700 | -0.71% | 500 | 11,230 | 11,495 | 49.75 | 54,187 | 24.09 | 27.56 |
52 | 오스코텍 | 37,450 | 1,400 | -3.60% | 500 | 11,203 | 29,915 | 7.85 | 242,280 | -151.01 | -8.35 |
53 | 헬릭스미스 | 31,900 | 350 | +1.11% | 500 | 10,931 | 34,266 | 8.85 | 203,827 | -16.39 | -35.12 |
54 | 메디톡스 | 170,900 | 1,100 | +0.65% | 500 | 10,689 | 6,254 | 10.90 | 24,164 | 34.13 | -11.82 |
55 | 덕산네오룩스 | 44,450 | 2,100 | +4.96% | 200 | 10,672 | 24,010 | 15.17 | 384,860 | 28.03 | 18.91 |
56 | 유진테크 | 46,550 | 50 | +0.11% | 500 | 10,667 | 22,916 | 21.36 | 112,418 | 37.78 | 1.48 |
57 | 차바이오텍 | 19,500 | 100 | -0.51% | 500 | 10,405 | 53,357 | 7.17 | 239,098 | -63.31 | -5.10 |
58 | 에스엠 | 44,300 | 600 | +1.37% | 500 | 10,389 | 23,453 | 21.57 | 775,178 | -17.46 | -16.02 |
59 | GS홈쇼핑 | 157,600 | 900 | -0.57% | 5,000 | 10,342 | 6,562 | 22.37 | 62,883 | 7.66 | 10.48 |
60 | 나노스 | 6,910 | 140 | +2.07% | 100 | 10,270 | 148,625 | 0.27 | 1,143,798 | -222.90 | -4.75 |
61 | 아이티엠반도체 | 44,200 | 200 | +0.45% | 500 | 10,219 | 23,120 | 3.67 | 32,525 | 68.95 | 5.50 |
62 | 녹십자랩셀 | 96,700 | 2,700 | -2.72% | 500 | 10,206 | 10,554 | 4.86 | 87,868 | 107.21 | 9.12 |
63 | 클래시스 | 15,650 | 150 | +0.97% | 100 | 10,128 | 64,717 | 7.50 | 455,196 | 27.90 | 36.06 |
64 | 파크시스템스 | 149,800 | 7,700 | +5.42% | 500 | 10,007 | 6,680 | 22.22 | 67,783 | 525.61 | 20.43 |
65 | 위메이드 | 59,000 | 0 | 0.00% | 500 | 9,912 | 16,800 | 7.44 | 151,420 | 144.61 | -3.00 |
66 | 에이치엘비생명과학 | 10,450 | 150 | +1.46% | 500 | 9,842 | 94,181 | 6.97 | 1,434,570 | -21.46 | -17.97 |
67 | 에이비엘바이오 | 20,700 | 250 | -1.19% | 500 | 9,755 | 47,123 | 5.07 | 137,233 | -17.15 | -49.94 |
68 | 하림지주 | 10,250 | 200 | -1.91% | 100 | 9,465 | 92,342 | 6.75 | 1,578,544 | 8.57 | 3.18 |
69 | 와이지엔터테인먼트 | 50,900 | 0 | 0.00% | 500 | 9,383 | 18,434 | 15.41 | 226,568 | 46.91 | 2.74 |
70 | 젬백스 | 23,550 | 200 | +0.86% | 500 | 9,372 | 39,798 | 8.30 | 698,112 | -23,550.00 | 1.44 |
71 | 아주IB투자 | 7,840 | 70 | -0.88% | 500 | 9,349 | 119,250 | 0.94 | 1,616,096 | 18.85 | 26.20 |
72 | RFHIC | 39,050 | 100 | +0.26% | 500 | 9,312 | 23,848 | 11.30 | 334,769 | -1,346.55 | 1.02 |
73 | 에코프로 | 47,650 | 1,300 | -2.66% | 500 | 8,911 | 18,701 | 12.36 | 397,850 | 42.17 | 7.87 |
74 | 하나머티리얼즈 | 44,550 | 600 | +1.37% | 500 | 8,745 | 19,631 | 25.33 | 106,415 | 20.13 | 22.82 |
75 | 엠씨넥스 | 48,800 | 250 | +0.51% | 500 | 8,717 | 17,863 | 7.13 | 127,587 | 29.58 | 16.10 |
76 | 네패스 | 37,600 | 500 | +1.35% | 500 | 8,670 | 23,059 | 7.10 | 184,898 | -16.17 | -23.33 |
77 | 신라젠 | 12,100 | 0 | 0.00% | 500 | 8,666 | 71,617 | 3.37 | 0 | -18.11 | -114.04 |
78 | 네이처셀 | 13,950 | 300 | -2.11% | 500 | 8,552 | 61,306 | 5.84 | 889,960 | -39.41 | -26.10 |
79 | 파마리서치 | 84,400 | 200 | +0.24% | 500 | 8,534 | 10,112 | 10.37 | 122,537 | 20.99 | 14.42 |
80 | 아난티 | 10,000 | 30 | +0.30% | 100 | 8,518 | 85,179 | 4.20 | 5,466,268 | -144.93 | -10.96 |
81 | 휴온스글로벌 | 68,700 | 1,300 | -1.86% | 500 | 8,265 | 12,030 | 9.82 | 308,189 | 19.20 | 10.79 |
82 | 셀리드 | 84,900 | 1,800 | -2.08% | 500 | 8,238 | 9,704 | 1.43 | 134,454 | -198.36 | -8.37 |
83 | 엔지켐생명과학 | 98,800 | 1,000 | -1.00% | 500 | 8,231 | 8,331 | 9.61 | 72,032 | -40.24 | -23.90 |
84 | 에코마케팅 | 25,250 | 150 | -0.59% | 100 | 8,231 | 32,598 | 4.16 | 166,238 | 15.70 | 42.16 |
85 | 넵튠 | 25,850 | 250 | +0.98% | 500 | 8,198 | 31,712 | 0.62 | 70,367 | 13.91 | 49.96 |
86 | 엑세스바이오 | 22,100 | 850 | -3.70% | 0 | 8,026 | 36,316 | 1.61 | 890,383 | 4.54 | 89.16 |
87 | 솔브레인홀딩스 | 37,950 | 650 | +1.74% | 500 | 7,956 | 20,964 | 5.63 | 48,286 | 0.40 | 154.56 |
88 | 메가스터디교육 | 65,300 | 200 | +0.31% | 100 | 7,735 | 11,845 | 28.61 | 61,467 | 23.97 | 8.38 |
89 | 인트론바이오 | 23,050 | 150 | +0.66% | 500 | 7,716 | 33,474 | 10.23 | 135,737 | 44.84 | 19.89 |
90 | 우리기술투자 | 9,180 | 70 | +0.77% | 500 | 7,711 | 84,000 | 6.07 | 3,106,171 | 26.92 | 30.42 |
91 | 서진시스템 | 42,350 | 950 | -2.19% | 500 | 7,666 | 18,101 | 7.09 | 322,257 | -114.15 | -2.18 |
92 | 상아프론테크 | 47,800 | 300 | +0.63% | 500 | 7,516 | 15,725 | 1.69 | 69,701 | 334.27 | 1.58 |
93 | 국일제지 | 5,860 | 240 | -3.93% | 100 | 7,470 | 127,468 | 4.91 | 3,918,765 | -142.93 | -0.84 |
94 | 케어젠 | 67,300 | 600 | -0.88% | 500 | 7,230 | 10,743 | 4.66 | 13,808 | 22.49 | 14.91 |
95 | 심텍 | 22,500 | 50 | -0.22% | 500 | 7,167 | 31,854 | 5.60 | 165,275 | 12.79 | 25.12 |
96 | 바이넥스 | 22,200 | 400 | -1.77% | 500 | 7,051 | 31,761 | 9.36 | 437,827 | 53.11 | 3.84 |
97 | 삼강엠앤티 | 19,750 | 500 | +2.60% | 500 | 7,017 | 35,528 | 4.10 | 495,600 | 55.63 | 5.54 |
98 | 아미코젠 | 36,450 | 650 | +1.82% | 500 | 7,006 | 19,220 | 7.32 | 193,627 | 17.87 | 22.99 |
99 | 에이스테크 | 17,100 | 100 | +0.59% | 500 | 7,004 | 40,958 | 5.86 | 1,261,124 | -9.00 | -103.89 |
100 | 티에스이 | 63,300 | 500 | -0.78% | 500 | 7,002 | 11,061 | 8.50 | 25,390 | 25.33 | 15.10 |
시가총액상위 종목 바로가기
골든래빗 아동용 D 소풍미니 반팔 상하 바지세트
바로구매
“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"
반응형